三男三女换着曰_伊人久久精品一区二区三区_亚洲 校园 春色 另类 激情_亚洲AV无码乱码在线观看裸奔

鍋爐除塵器,水泥行業除塵器,硅除塵骨架,除塵器濾袋,不銹鋼星型卸料器_河北健坤環保設備有限責任公司
400-600-3197
  • 單機脈沖除塵器環(huan)保一題是我們(men)現(xian)在都在關注的話題,單機(ji)脈(mo)沖(chong)除塵器廠(chang)家將這(zhe)一話題...
  • 分析脈沖袋式除塵器的除塵特點脈沖袋(dai)式除塵器是現在工業生產中使(shi)用較為普遍(bian)的一種干式濾塵裝置(zhi)。...
  • 脈沖布袋除塵器的結構形式分析介紹脈沖布(bu)袋除塵(chen)器的結構形式,可以采用梁柱式,也可以采用無柱無梁而...
  • 簡析布袋除塵器的主要結構特點布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器是各(ge)類(lei)除(chu)塵(chen)器中應用   多的一(yi)類(lei),脈沖布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器處...
  • 倉頂除塵器的使用保養要求倉(cang)頂除塵(chen)器在冶金、建材(cai)、機械和化工等行業中使用廣泛,是主要過濾(lv)...
  • 單機布袋除塵器的優缺點分析單(dan)機布袋除塵器的設計與應(ying)用,      地(di)服從,服務于生產(chan)...
  • YJD-B型星型卸料器
    名稱:

    YJD-B型星型卸料器

    描述:YJD-B型星型卸料器(qi)是除塵設(she)備(bei)(bei)排(pai)灰(hui)、送風和其它設(she)備(bei)(bei)給料的主要設(she)備(bei)(bei),適用于粉(fen)狀物(wu)料和顆料狀物(wu)料。為環(huan)保、冶(ye)金(jin)、化工(gong)、糧食(shi)、食(shi)品等工(gong)業部門廣泛應用。
    手機:13373371263 18632779928
    詳細介紹:

    YJD-B型星型卸料器是除塵設備(bei)排灰、送(song)風和其它(ta)設備(bei)給料的主要設備(bei),適(shi)用于(yu)粉狀物料和顆(ke)料狀物料。為環保、冶金、化工(gong)、糧(liang)食(shi)、食(shi)品(pin)等工(gong)業部(bu)門廣泛(fan)應用。

    YJD-B型星型卸料器結構緊(jin)湊,造型美觀,使用方(fang)便。

    YJD-B型星型卸料(liao)器運轉(zhuan)平穩(wen),噪音(yin)低(di)。

    YJD-B型星型卸料器由(you)于(yu)軸承、齒箱離開(kai)殼體一段(duan)距離,對(dui)于(yu)高溫、潤滑(hua)都有(you)較大(da)。

    型號
    Type<
    A< B< C< H< E< n-d<  < 功 率
    KW<
    工作溫度
    ℃<
    每轉體積
    L/轉<
    轉速r/min< 卸料能力
    M3/h<
    2型< 240< 200< 150< 240< ~690< 8-φ9< 0.55< ≤80< 2立升< 24< 2.8<
    4型< 280< 240< 180< 280< ~730< 8-φ11< 0.55< ≤80< 4立升< 24< 6<
    6型< 300< 260< 200< 300< ~750< 8-φ11< 0.55< ≤80< 6立升< 24< 8.5<
    8型< 320< 280< 220< 320< ~770< 8-φ11< 0.75< ≤80< 8立升< 24< 11.5<
    10型< 340< 300< 240< 340< ~830< 8-φ13< 1.1< ≤80< 10立升< 24< 14<
    12型< 360< 320< 260< 360< ~850< 8-φ13< 1.1< ≤80< 12立升< 24< 18<
    14型< 380< 340< 280< 380< ~870< 8-φ17< 1.1< ≤80< 14立升< 24< 20<
    16型< 400< 360< 300< 400< ~890< 8-φ17< 1.1< ≤80< 16立升< 24< 23<
    18型< 420< 380< 320< 420< ~930< 8-φ17< 1.5< ≤80< 18立升< 24< 26<
    20型< 440< 400< 340< 440< ~950< 8-φ17< 1.5< ≤80< 20立升< 24< 29<
    26型< 510< 460< 400< 520< ~1100< 8-φ17< 2.2< ≤80< 40立升< 24< 57<
    30型< 550< 500< 440< 560< ~1140< 12-φ17< 2.2< ≤80< 48立升< 24< 69<
    36型< 610< 560< 500< 620< ~1200< 12-φ17< 2.2< ≤80< 60立升< 24< 86<
    40型< 650< 600< 540< 660< ~1260< 12-φ17< 2.2< ≤80< 75立升< 24< 108<
    46型< 720< 670< 600< 750< ~1320< 12-φ20< 3< ≤80< 130立升< 24< 187<
    50型< 770< 720< 650< 800< ~1390< 12-φ20< 4< ≤80< 1 50立升< 24< 215<
    56型< 820< 770< 700< 850< ~1450< 12-φ20< 4< ≤80< 210立升< 24< 300<
    60型< 870< 820< 750< 900< ~1600< 12-φ20< 5.5< ≤80< 270立升< 24< 390<
    66型< 920< 870< 800< 950< ~1650< 12-φ20< 5.5< ≤80< 310立升< 24< 445<
    90型< 1100< 1010< 900< 1200< ~1690< 16-φ20< 7.5< ≤80< 375立升< 33< 740<
    1000型< 1200< 1110< 1000< 1300< ~1890< 16-φ20< 7.5< ≤80< 410立升< 33< 810<
    1200型< 1400< 1310< 1200< 1400< ~2060< 20-φ22< 7.5< ≤80< 930立升< 33< 1800<
    1400型< 1600< 1510< 1400< 1600< ~2470< 20-φ22< 11< ≤80< 1570立升< 33< 3100<
    1500型< 1700< 1610< 1500< 1700< ~2580< 20-φ22< 11< ≤80< 1990立升< 33< 3900<
    1600型< 1800< 1710< 1600< 1900< ~2650< 24-φ24< 11< ≤80< 2470立升< 33< 4800<
    1400型< 1900< 1810< 1700< 2100< ~2800< 24-φ24< 15< ≤80< 2970立升< 33< 5800<
    1800型< 2000< 1910< 1800< 2300< ~3000< 24-φ24< 15< ≤80< 3550立升< 33< 7000<
    1900型< 2100< 2010< 1900< 2500< ~3200< 28-φ26< 18.5< ≤80< 4250立升< 33< 8400<
    2000型< 2200< 2110< 2000< 2700< ~3250< 28-φ26< 18.5< ≤80< 5000立升< 33< 9900<


  • DMF-25電磁脈沖閥 DMF-25電磁脈沖閥 DMF-25電磁脈沖閥系引(yin)進(jin)(亦稱隔...
  • 鋼鐵廠除塵器 鋼鐵廠除塵器 鋼鐵廠除塵器是吸塵點較多的...
  • DSF-80淹沒式電磁脈沖閥 DSF-80淹沒式電磁脈沖閥 DSF-80淹沒式電磁(ci)脈沖閥為淹沒...
  • 208除塵布袋 208除塵布袋 208除(chu)塵(chen)布袋是目前較(jiao)理想(xiang)除(chu)塵(chen)...